Financiële agenda
| 3de week van de maand | Publicatie definitieve verkeer en vervoerscijfers Amsterdam Airport Schiphol van de vorige maand |
| 17 april 2008 | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| 21 augustus 2008 | Publicatie halfjaarresultaten 2008 Persbericht: 08.00 Persconferentie: inlichtingen via persvoorlichtingen 020 - 601 2673 |
| 19 februari 2009* | Publicatie jaarcijfers 2008 Persbericht: 08.00 Persconferentie: inlichtingen via persvoorlichtingen 020 - 601 2673 |
| 16 april 2009* | Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
| 20 augustus 2009* | Publicatie halfjaarresultaten 2009 |
|
* Deze data kunnen nog gewijzigd worden |
|
Archief Financiële agenda
Financiële agenda's van voorgaande jaren kunnen hier worden ingezien